2021 Havacılık Yönetimi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020, 2019, 2018 ve 2017 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfadaki verilen verilerin hepsi ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Havacılık Yönetimi 2017 2018 2019 ve 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2020 2019 2018 2017 | Yer. 2020 2019 2018 2017 | Başarı Sırası 2020 2019 2018 2017 | Taban Puanı 2020 2019 2018 2017 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 6+0 4+0 4+0 4+0 | 6 4 4 4 | 28.724 37.062 44.700 36.158 | 406,39129 388,74334 370,05847 395,50705 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 13+0 8+0 8+0 8+0 | 13 8 8 8 | 63.015 64.547 74.900 74.967 | 382,88678 368,16210 347,73381 356,50049 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 6+0 4+0 4+0 4+0 | 6 4 4 4 | 70.827 69.040 80.200 115.788 | 378,63603 365,37269 344,54654 367,90448 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0 5+0 7+0 7+0 | 10 5 7 7 | 117.322 80.801 89.500 79.376 | 356,51668 358,36414 339,22640 352,99604 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 119.165 107.625 110.000 85.242 | 355,70849 344,29168 328,78735 348,42881 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0 3+0 3+0 4+0 | 5 3 3 4 | 134.609 111.550 119.000 144.232 | 349,13516 342,41222 324,49053 353,33569 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0 3+0 5+0 — | 5 3 5 — | 153.379 131.730 181.000 — | 341,70185 333,58517 301,83235 — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 11+0 6+0 5+0 4+0 | 11 6 5 4 | 155.171 99.939 111.000 79.634 | 341,02999 348,11298 328,44757 352,78396 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 164.919 143.813 151.000 108.204 | 337,36208 328,73197 311,90669 332,42028 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 177.894 176.227 — — | 332,75999 317,15672 — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 190.100 182.818 196.000 129.120 | 328,60390 315,01394 297,42337 319,71000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 11+0 6+0 6+0 7+0 | 11 6 6 7 | 191.715 152.387 160.000 120.690 | 328,06749 325,50324 308,62094 324,56449 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 218.681 198.207 220.000 141.760 | 319,54502 310,25520 291,00264 312,68405 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 11+0 6+0 6+0 7+0 | 11 6 6 7 | 225.764 181.152 170.000 124.959 | 317,42333 315,54732 305,35384 322,06852 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0 5+0 4+0 4+0 | 10 5 4 4 | 227.997 164.560 171.000 123.435 | 316,75618 321,10247 305,07465 322,91041 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 250.661 218.458 229.000 147.421 | 310,42920 304,47580 288,72003 309,71014 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70+2 70+2 60+2 40+1 | 72 72 62 41 | 254.666 240.510 286.000 370.334 | 309,35391 298,66783 276,24103 289,90329 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0 3+0 3+0 4+0 | 5 3 3 4 | 259.329 181.003 195.000 276.011 | 308,13632 315,59490 297,84412 309,41108 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 262.890 250.732 — — | 307,18476 296,20209 — — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 269.366 258.432 297.000 — | 305,50916 294,32567 273,99738 — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9+0 4+0 4+0 4+0 | 9 4 4 4 | 271.909 203.121 171.000 135.269 | 304,86423 308,79892 304,97189 316,21231 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 60+2 70+2 70+2 60+2 | 62 72 72 62 | 272.716 252.833 285.000 158.843 | 304,64789 295,69052 276,27076 304,07647 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 296.606 268.401 310.000 — | 298,87038 292,04800 271,49494 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0 — — — | 6 — — — | 296.611 — — — | 298,86917 — — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 298.849 264.378 304.000 — | 298,35537 292,94874 272,60877 — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 305.847 284.927 — — | 296,74260 288,38868 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 11+0 6+0 6+0 7+0 | 11 6 6 7 | 309.510 205.947 190.000 303.863 | 295,90893 308,00361 299,19517 302,95776 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70+2 70+2 60+2 45+2 | 72 72 62 47 | 312.716 279.933 314.000 342.697 | 295,16542 289,48265 270,73492 294,96513 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9+0 — — — | 9 — — — | 326.633 — — — | 292,13742 — — — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 331.669 310.629 359.000 396.837 | 291,05373 283,07943 262,91198 285,37202 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 361.544 305.518 326.000 169.328 | 284,89764 284,09610 268,55864 299,16748 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 60+2 60+2 40+1 — | 62 62 41 — | 368.216 321.748 369.000 — | 283,58369 280,89699 261,39757 — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 9+0 — — — | 9 — — — | 373.329 — — — | 282,59104 — — — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9+0 — — — | 9 — — — | 420.057 — — — | 274,11150 — — — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 420.531 — — — | 274,03228 — — — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 426.405 404.795 468.000 513.442 | 273,04636 266,65483 247,45843 268,99046 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35+0 33+0 22+0 23+0 | 35 33 22 23 | 432.885 422.167 327.000 227.127 | 271,96217 264,06855 268,41999 276,15770 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 9+0 — — — | 9 — — — | 447.325 — — — | 269,59854 — — — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İÖ) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 475.238 417.515 — — | 265,14688 264,75861 — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 480.870 385.455 471.000 — | 264,27710 269,71112 247,12942 — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 60+2 60+2 60+2 55+2 | 62 62 62 57 | 492.836 398.864 449.000 539.481 | 262,50129 267,58369 249,92511 265,85848 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59+0 48+0 56+0 40+0 | 59 48 56 40 | 521.555 394.441 439.000 269.841 | 258,32564 268,27446 251,19253 262,41596 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 527.107 — — — | 257,53317 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55+0 29+0 63+0 40+0 | 55 29 32 40 | 555.591 685.379 Dolmadı 344.397 | 253,63671 233,42343 Dolmadı 242,50843 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1+0 — — — | 1 — — — | 581.314 — — — | 250,30056 — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25+0 10+0 22+0 18+0 | 25 10 16 18 | 600.030 581.489 Dolmadı 963.008 | 247,94201 243,97295 Dolmadı 227,67460 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 59+0 54+0 40+0 28+0 | 59 54 40 28 | 646.739 642.785 700.000 336.263 | 242,31174 237,58598 220,58848 244,49669 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 672.813 627.980 — — | 239,33819 239,08061 — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 29+0 31+0 31+0 31+0 | 29 31 31 31 | 745.033 681.400 694.000 836.000 | 231,64512 233,80668 221,83947 237,46740 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 58+0 4+0 21+0 51+0 | 58 4 5 17 | 808.558 628.102 Dolmadı Dolmadı | 225,61879 239,07005 Dolmadı Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 12+0 9+0 11+0 13+0 | 12 9 11 13 | 809.851 455.559 473.000 562.132 | 225,50011 259,35186 246,87664 263,24478 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8+0 5+0 — — | 8 5 — — | 830.560 783.342 — — | 223,69527 221,83999 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59+0 4+0 17+0 48+0 | 59 4 4 14 | 887.958 539.248 Dolmadı Dolmadı | 218,79241 248,73528 Dolmadı Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25+0 12+0 24+0 36+0 | 25 12 9 7 | 943.511 606.784 Dolmadı Dolmadı | 213,25913 241,28122 Dolmadı Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800+20 1000+25 1000+25 2000+50 | 820 794 541 234 | 956.111 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 211,54958 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 1+0 — — — | 1 — — — | 988.730 — — — | 199,73876 — — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 47+0 — — — | 47 — — — | 994.694 — — — | 194,60994 — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 1+0 1+0 1+0 1+0 | — 1 0 0 | — 474.979 Dolmadı Dolmadı | — 256,75662 Dolmadı Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 1+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 1+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25+0 — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5+0 5+0 9+0 13+0 | — — 0 0 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34+0 — — — | 21 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51+0 — — — | 26 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51+0 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51+0 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 59+0 3+0 22+0 51+0 | 31 3 3 23 | Dolmadı 648.502 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 237,02345 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25+0 27+0 45+0 — | 15 15 10 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 6+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 45+0 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 51+0 — — — | 13 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56+0 — — — | 47 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12+0 6+0 12+0 17+0 | 2 — 0 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 15+0 15+0 10+0 10+0 | 13 15 10 10 | Dolmadı 646.269 541.000 267.316 | Dolmadı 237,24603 239,07793 263,16465 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
2018 2019 ve 2020 Yılları Puan Türleri: SAY dir.
2017 Yılı Puan Türleri: SAY (MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,MF#) dir.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir?
Havacılık Yönetimi, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; pazarlama, finans, muhasebe başta olmak üzere gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kalite, kontrol ve emniyetini denetleyecek yetkin personellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.
Havacılık sektöründe özellikle havalimanları söz konusu olduğunda kendi içinde bulunan nizamın korunması oldukça önemlidir. Departmanlar arası ve departmanların kendi içlerinde sahip olduğu ve uygulamakla yükümlü olduğu işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması adına bu bölüm çok önemlidir.
Havacılık Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Havacılık Yönetimi, üniversitelerin İşletme Fakültesi ya da Havacılık ve Uzay Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci kabul etmektedir.
Havacılık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?
Havacılık yönetimi bölümüne üniversite tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;
- Hukukun Temel Kavramları,
- İşletme Fonksiyonları,
- Havacılık,
- Uçak Bilgisi ve Uçuş İlkeleri,
- Hava Taşımacılığı,
- Yer Hizmetleri Yönetimi,
- Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler,
- Havaalanı Sistemi,
- Havacılık Güvenliği,
- Hava Trafik Kontrol Merkezleri,
- Havayolu Pazarlaması,
- Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları,
- Ulaştırma Sistemleri,
- Havayolu İşletmelerinde Operasyonel Uygulamalar,
Ve benzeri birçok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreleri dahilinde başarı ile tamamlamakla sorumlulardır. Bu başarıyı elde ettikleri takdirde “Havacılık Yönetimi Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.
Havacılık yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bu bölümde amaç, havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların tespiti ve giderilmesi ile birlikte eklenecek yeniliklerle gelişmesine fayda sağlamaktır.
Havacılık Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Havacılık Yönetimi mezunları yetkinliklerine göre havacılık alanında çalışmalar gerçekleştiren devlet kurumlarında ve özel havacılık kuruluşlarında kariyerlerine yön verebilirler. Mezunlar;
- Havayolu Şirketleri,
- Havalimanları,
- Yer Hizmeti İşletmeleri,
- Hava Ulaştırma Şirketleri,
- Hava Lojistik Firmaları,
- Uçuş Pazarlama Firmaları,
Gibi alanlarda çalışabilirler. Bu sektörlerde planlama, kalite kontrol, süreç yönetimi, operasyon yönetimi üzerine çalışmalar gerçekleştirebilirler.